MEDIDAS DISPONÍVEIS PARA DISCOS DE CORTE NÃO FERROSOS E NÃO METÁLICOS
| Diâmetro | Espessura | Furo |
|---|---|---|
| 50.8 | 3.2 | 6.4 |
| 63.5 | 3.2 | 6.4-9.5 |
| 76.2 | 3.2-4.8 | 6.4-9.5 |
| 101.6 | 3.2 | 15.9-22.2 |
| 114.3 | 3.2 | 15.9-19.0-22.2 |
| 127 | 3.2 | 12.7-19.0-22.2 |
| 152.4 | 3.2 | 12.7-15.9-22.2 |
| 177.8 | 3.2 | 22.2 |
| 203.2 | 3.2 | 22.2 |
| 228.6 | 3.2 | 22.2 |
| 254 | 3.2-4.8-6.4-7.9 | 15.9-19.0-25.4 |
| 304.8 | 3.2-4.8-6.4 | 15.9-19.0-25.4 |
| 355.6 | 3.2-4.8 | 25.4 |
| 406.4 | 3.2-4.8 | 25.4 |
| 508 | 4.8 | 25.4 |
| 558.8 | 4.8 | 25.4 a 76.2 |
| 609.6 | 4.8-6.4 | 25.4 a 76.2 |
| 660.4 | 6.4 | 25.4 a 76.2 |
| 762 | 6.4 | 25.4 a 76.2 |
| 812.8 | 7.9 | 25.4 a 76.2 |
Medidas em Milímetros, outras sob consulta.
A ICDER fabrica Discos e Rebolos Especiais para aplicações específicas. Consultar nosso Departamento Técnico e/ou Departamento de Vendas para informações adicionais
ICDER - Abrasivos, Discos e Rebolos
A ICDER produz discos de corte e desbastes, rebolos, pontas montadas, segmentos e pedras de afiar em ligas resinoide e vitrificada. A busca constante do avanço tecnológico em todas as fases de sua produção faz da ICDER uma empresa presente em todo Brasil e em desenvolvimento para a América Latina.


