MEDIDAS DISPONÍVEIS DISCOS DE DESBASTE PARA AÇOS EM GERAL
Dimensão | RPM Máx. |
---|---|
101,6 x 3,2 x 15,9 | 15300 |
114,3 x 3,2 x 22,2 | 13300 |
177,8 x 3,2 x 22,2 | 8600 |
101,6 x 4,8 x 15,9 | 15300 |
114,3 x 4,8 x 22,2 | 13300 |
127,0 x 4,8 x 22,2 | 12300 |
177,8 x 4,8 x 22,2 | 8600 |
101,6 x 6,4 x 15,9 | 15300 |
114,3 x 6,4 x 22,2 | 13300 |
127,0 x 6,4 x 22,2 | 12300 |
177,8 x 6,4 x 22,2 | 8600 |
228,6 x 6,4 x 22,2 | 6600 |
Medidas em Milímetros, outras sob consulta.
A ICDER fabrica Discos e Rebolos Especiais para aplicações específicas. Consultar nosso Departamento Técnico e/ou Departamento de Vendas para informações adicionais.
ICDER - Abrasivos, Discos e Rebolos
A ICDER produz discos de corte e desbastes, rebolos, pontas montadas, segmentos e pedras de afiar em ligas resinoide e vitrificada. A busca constante do avanço tecnológico em todas as fases de sua produção faz da ICDER uma empresa presente em todo Brasil e em desenvolvimento para a América Latina.