Molde A | Dimensões | Molde A | Dimensões |
---|---|---|---|
Nº | C | A | L |
1 | 153 | 25,4 | 50,8 |
2 | 100 | 25 | 60 |
3 | 152,4 | 25 | 60 |
4 | 76,2 | 50,8 | 76,2 |
5 | 80 | 53 | 80 |
6 | 150 | 25 | 80 |
7 | 203,2 | 30 | 80 |
8 | 150 | 35 | 90 |
9 | 200 | 35 | 90 |
10 | 150 | 25 | 100 |
11 | 152,4 | 76,2 | 50,8 |
12 | 203,2 | 25,4 | 50,8 |
13 | 101,6 | 50,8 | 50,8 |
14 | 150 | 25,4 | 72 |
15 | 180 | 6,4 | 51 |
C = comprimento A = altura L = largura R = raio a = ângulo |
Especificações Sugeridas | |
Aço Carbono sem tempera e até 48 Hrc | A36K8V | DA36K8B | A36J8B |
Aço RCC e estampos até 58 Hrc | DA36K8B | DA30H8V | DA36J8V |
Aço Rápido e Ferramentas de corte | AA36I8V | DR30I8V | AA46H8V |
Ferro Fundido | C16J8B | C24H8V | C36J8B | C20G8V5P |
Aço Mola | A16R6B | A24Q6B | A36Q6B |
ICDER - Abrasivos, Discos e Rebolos
A ICDER produz discos de corte e desbastes, rebolos, pontas montadas, segmentos e pedras de afiar em ligas resinoide e vitrificada. A busca constante do avanço tecnológico em todas as fases de sua produção faz da ICDER uma empresa presente em todo Brasil e em desenvolvimento para a América Latina.