| Molde H | Dimensões | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nº | C | A | L | R | a |
| 1 | 42 | 32 | 63 | 150 | 12º 30' |
| 2 | 160 | 25 | 80 | 225 | 10º |
| 3 | 150 | 25 | 95 | 150 | 30º |
| 4 | 120 | 25 | 96 | 150 | 30º |
| 5 | 180 | 30 | 116 | 217,5 | 35º |
| 6 | 175 | 22 | 92 | 250 | 26º 26' |
| 7 | 200 | 38 | 142 | 254 | 30º |
| C = comprimento A = altura L = largura R = raio a = ângulo | |||||
| Especificações Sugeridas | |
| Aço Carbono sem tempera e até 48 Hrc | A36K8V | DA36K8B | A36J8B |
| Aço RCC e estampos até 58 Hrc | DA36K8B | DA30H8V | DA36J8V |
| Aço Rápido e Ferramentas de corte | AA36I8V | DR30I8V | AA46H8V |
| Ferro Fundido | C16J8B | C24H8V | C36J8B | C20G8V5P |
| Aço Mola | A16R6B | A24Q6B | A36Q6B |
ICDER - Abrasivos, Discos e Rebolos
A ICDER produz discos de corte e desbastes, rebolos, pontas montadas, segmentos e pedras de afiar em ligas resinoide e vitrificada. A busca constante do avanço tecnológico em todas as fases de sua produção faz da ICDER uma empresa presente em todo Brasil e em desenvolvimento para a América Latina.

